您在这里:首页
 

新闻资讯

 

时事报道

2009年期货市场交易周报第33期(总454期)

        2009-09-09 00:00:00    
 
期货监管一部   33期(总454期)   2009年8月28日
一、交易所成交情况
交易所 成交量(手) 增减(% 份额(% 成交金额 (亿) 增减(% 份额(% 持仓量(手) 增减(%
上期所 24,305,756 -10.1% 44.0% 17958.85 -18.6% 55.8% 2,240,662 7.6%
郑商所 12,996,390 -6.5% 23.5% 5951.10 -5.6% 18.5% 1,466,154 23.7%
大商所 17,992,898 -28.8% 32.5% 8283.22 -27.0% 25.7% 3,371,748 6.3%
合计 55,295,044 -16.4% 100.0% 32193.17 -18.9% 100.0% 7,078,564 9.9%
二、期货品种成交情况
品种 成交量(手) 成交金额 (亿) 增减(% 份额(% 持仓量(手) 增减(% 库存量(吨) 月交割量(手)
2,669,656 6,642.29 -31.7% 20.6% 380,694 -3.1% 86625 1410
833,036 627.27 -42.8% 1.9% 282,252 2.4% 219650 7775
1,100,638 847.19 -14.7% 2.6% 174,872 -0.2% 117499 2535
黄金 54,040 112.74 -24.2% 0.4% 39,786 16.3% 0.186 0.018
天然橡胶 2,636,254 2,471.92 -13.8% 7.7% 160,776 -4.5% 67558 1529
燃料油 1,642,378 674.13 -19.6% 2.1% 183,000 9.5% 462987 8370
螺纹钢 15,270,908 6,542.29 3.0% 20.3% 994,782 17.2% 22063 -
线材 98,846 41.02 -12.1% 0.1% 24,500 17.6% 1208 -
硬麦 842 0.16198 -62.1% 0.0% 2,522 3.4% 3050 26
强麦 129,400 28.12148 -29.8% 0.1% 144,632 -2.2% 65910 1012
棉花 88,888 59.62146 -13.4% 0.2% 44,590 4.5% 4060 3792
白糖 10,685,350 5,088.73 -0.4% 15.8% 931,142 28.3% 273350 10256
PTA 1,724,028 664.5751 -30.1% 2.1% 167,962 52.1% 8895 230
菜籽油 179,476 70.35222 -16.4% 0.2% 110,388 5.9% 5305 184
早籼稻 188,406 39.53313 -28.2% 0.1% 64,918 26.3% 14160 0
黄大豆1 1,106,994 411.67 -11.6% 1.3% 296,614 -0.2% 24390 251
黄大豆2 1,258 0.48 6.7% 0.0% 326 44.2% 0 0
玉米 1,863,952 325.51 -35.3% 1.0% 470,316 34.5% 38500 1
豆粕 5,953,712 1736.94 -26.7% 5.4% 1,340,100 2.3% 0 101
豆油 3,746,388 2836.85 -28.1% 8.8% 642,998 9.4% 51070 5
LLDPE 1,470,658 815.58 -0.5% 2.5% 88,186 8.9% 17965 1352
棕榈油 2,638,262 1713.7 -33.8% 5.3% 347,072 -4.3% 5000 0
PVC 1,211,674 442.5 -31.6% 1.4% 186,136 1.5% 19900 0
合计 55,295,044 32193.18 -18.9% 100.0% 7,078,564 9.9% 1509145 38829.018
三、影响市场因素及简要分析
     受美元下挫及经济数据改善等因素的影响,本周国际期金价格小幅振荡上涨。沪金期价窄幅振荡上涨。本周国际期铜价格窄幅振荡。受上周五国际市场大涨影响,沪铜期价上涨。受美股及期铜强势的影响,本周国际期铝价格下跌。受上海期铜开盘涨停影响,沪铝期价上涨。本周国期锌价格窄幅振荡整理。沪锌期价上涨。受东南亚连日降雨导致割胶进度减缓、日胶库存减少、进口天胶供应偏紧等因素影响,本周国际期胶价格上涨。沪胶期价上涨。受优于预期的经济数据推动美股上涨等因素影响,本周国际原油期价上涨。沪燃料油期价上涨。受多家钢厂先后下调价格以及供需及库存等因素的影响,本周螺纹钢及线材期价下跌。郑州小麦期价上涨,棉花期价下跌,白糖期价高位上涨,PTA期价振荡下跌,菜籽油期价上涨,早籼稻期价振荡整理。连豆1号期价上涨,连粕期价振荡整理,大连豆油期价上涨,大连玉米期价上涨,大连LLDPE期价下跌,大连棕榈油期价上涨,大连PVC期价下跌。
 

 
版权所有(C)山东省期货业协会
地址:济南市经七路86号(经七路与纬一路口西南侧)11楼1103室   电话:0531-86131789 sdqhxh@126.com
备案号:鲁ICP备19029037号-1 鲁ICP备19029037号-2 技术支持:红苗云